Heidebogen 24941 Flensburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heidebogen Flensburg
| Wohnung | 2296.63 € / m² |
| Haus | 2492.08 € / m² |
Mietspiegel Heidebogen Flensburg
| Kaltmiete | 9.27 € / m² |
| Nebenkosten | 3.37 € / m² |
| Warmmiete | 12.64 € / m² |
Bodenrichtwert Heidebogen Flensburg
| Erschlossen | 514.67 € / m² |
| Unerschlossen | 283.49 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heidebogen in 24941 Flensburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heidebogen 1 | 157 m² | 391.256,56 € |
| Heidebogen 3 | 147 m² | 366.335,76 € |
| Heidebogen 4 | 84 m² | 209.334,72 € |
| Heidebogen 5 | 155 m² | 386.272,40 € |
| Heidebogen 6 | 86 m² | 214.318,88 € |
| Heidebogen 7 | 86 m² | 214.318,88 € |
| Heidebogen 8 | 77 m² | 191.890,16 € |
| Heidebogen 9 | 114 m² | 284.097,12 € |
| Heidebogen 10 | 90 m² | 224.287,20 € |
| Heidebogen 11 | 100 m² | 249.208,00 € |
| Heidebogen 12 | 122 m² | 304.033,76 € |
| Heidebogen 13 | 169 m² | 421.161,52 € |
| Heidebogen 14 | 104 m² | 259.176,32 € |
| Heidebogen 15 | 117 m² | 291.573,36 € |
| Heidebogen 16 | 86 m² | 214.318,88 € |
| Heidebogen 17 | 105 m² | 261.668,40 € |
| Heidebogen 18 | 86 m² | 214.318,88 € |
| Heidebogen 19 | 76 m² | 189.398,08 € |
| Heidebogen 20 | 124 m² | 309.017,92 € |
| Heidebogen 21 | 149 m² | 371.319,92 € |
| Heidebogen 22 | 122 m² | 304.033,76 € |
| Heidebogen 23 | 95 m² | 236.747,60 € |
| Heidebogen 24 | 122 m² | 304.033,76 € |
| Heidebogen 25 | 82 m² | 204.350,56 € |
| Heidebogen 26 | 104 m² | 259.176,32 € |
| Heidebogen 27 | 80 m² | 199.366,40 € |
| Heidebogen 28 | 82 m² | 204.350,56 € |
| Heidebogen 29 | 101 m² | 251.700,08 € |
| Heidebogen 30 | 92 m² | 229.271,36 € |
| Heidebogen 31 | 115 m² | 286.589,20 € |
| Heidebogen 32 | 81 m² | 201.858,48 € |
| Heidebogen 33 | 120 m² | 299.049,60 € |
| Heidebogen 34 | 94 m² | 234.255,52 € |
| Heidebogen 35 | 134 m² | 333.938,72 € |
| Heidebogen 36 | 90 m² | 224.287,20 € |
| Heidebogen 37 | 97 m² | 241.731,76 € |
| Heidebogen 38 | 80 m² | 199.366,40 € |
| Heidebogen 39 | 146 m² | 363.843,68 € |
| Heidebogen 40 | 110 m² | 274.128,80 € |
| Heidebogen 41 | 77 m² | 191.890,16 € |
| Heidebogen 42 | 94 m² | 234.255,52 € |
| Heidebogen 43 | 171 m² | 426.145,68 € |
| Heidebogen 44 | 106 m² | 264.160,48 € |
| Heidebogen 45 | 104 m² | 259.176,32 € |
| Heidebogen 46 | 91 m² | 226.779,28 € |
| Heidebogen 47 | 152 m² | 378.796,16 € |
| Heidebogen 48 | 85 m² | 211.826,80 € |
| Heidebogen 49 | 156 m² | 388.764,48 € |
| Heidebogen 50 | 111 m² | 276.620,88 € |
| Heidebogen 51 | 176 m² | 438.606,08 € |
| Heidebogen 52 | 102 m² | 254.192,16 € |
| Heidebogen 53 | 134 m² | 333.938,72 € |
| Heidebogen 57 | 192 m² | 478.479,36 € |
| Heidebogen 59 | 104 m² | 259.176,32 € |
| Heidebogen 61 | 93 m² | 231.763,44 € |
| Heidebogen 63 | 131 m² | 326.462,48 € |
| Heidebogen 65 | 83 m² | 206.842,64 € |
| Heidebogen 67 | 165 m² | 411.193,20 € |
| Heidebogen 69 | 133 m² | 331.446,64 € |
| Heidebogen 71 | 129 m² | 321.478,32 € |
| Heidebogen 73 | 99 m² | 246.715,92 € |
| Heidebogen 75 | 96 m² | 239.239,68 € |
| Heidebogen 77 | 76 m² | 189.398,08 € |
| Heidebogen 79 | 134 m² | 333.938,72 € |
| Heidebogen 81 | 112 m² | 279.112,96 € |
| Heidebogen 83 | 125 m² | 311.510,00 € |
| Heidebogen 85 | 159 m² | 396.240,72 € |
| Heidebogen 87 | 114 m² | 284.097,12 € |
| Heidebogen 89 | 119 m² | 296.557,52 € |
| Heidebogen 91 | 85 m² | 211.826,80 € |
| Heidebogen 93 | 96 m² | 239.239,68 € |
| Heidebogen 95 | 78 m² | 194.382,24 € |
| Heidebogen 97 | 160 m² | 398.732,80 € |
| Heidebogen 99 | 95 m² | 236.747,60 € |
| Heidebogen 101 | 82 m² | 204.350,56 € |
| Heidebogen 103 | 80 m² | 199.366,40 € |
| Heidebogen 105 | 132 m² | 328.954,56 € |
| Heidebogen 107 | 108 m² | 269.144,64 € |
| Heidebogen 109 | 117 m² | 291.573,36 € |
| Heidebogen 111 | 129 m² | 321.478,32 € |
| Heidebogen 113 | 82 m² | 204.350,56 € |
| Heidebogen 115 | 98 m² | 244.223,84 € |
| Heidebogen 117 | 87 m² | 216.810,96 € |
| Heidebogen 119 | 157 m² | 391.256,56 € |
| Heidebogen 121 | 135 m² | 336.430,80 € |
| Gesamt | 9.525,00 m² | 23.737.062,00 € |
Heidebogen in Flensburg: Ein Juwel im Norden
Die Straße Heidebogen in Flensburg ist ein charmantes Stück urbaner Landschaft, das sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Diese ruhige und dennoch zentral gelegene Straße bietet eine einzigartige Kombination aus Wohnkomfort und städtischer Nähe.
Wohnqualität am Heidebogen
Der Heidebogen ist vor allem für seine familienfreundliche Atmosphäre bekannt. Die Straße ist gesäumt von modernen Einfamilienhäusern und gut gepflegten Gärten, die ein Gefühl von Gemeinschaft und Sicherheit vermitteln. Die Anwohner schätzen die ruhige Umgebung, die dennoch in unmittelbarer Nähe zu den Annehmlichkeiten der Stadt liegt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Eine der größten Stärken des Heidebogens ist seine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Straße ist leicht mit dem Auto zu erreichen und bietet auch Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr, was sie zu einem idealen Wohnort für Pendler macht. Die Nähe zur Innenstadt von Flensburg ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert alle wichtigen Einrichtungen und Geschäfte zu erreichen.
Bildung und Freizeit
Familien mit Kindern profitieren von der Nähe zu verschiedenen Bildungseinrichtungen, darunter Schulen und Kindergärten. Für Freizeitaktivitäten bietet der Heidebogen Zugang zu Parks und Grünflächen, die zum Spazierengehen und Entspannen einladen. Zudem sind Sportvereine und kulturelle Einrichtungen in der Nähe, die für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung sorgen.
Fazit: Leben am Heidebogen
Der Heidebogen in Flensburg ist mehr als nur eine Straße – er ist ein Ort, an dem Gemeinschaft und Lebensqualität im Vordergrund stehen. Mit seiner idealen Lage, der hervorragenden Infrastruktur und der familienfreundlichen Umgebung ist der Heidebogen eine der begehrtesten Wohngegenden in Flensburg. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach die Schönheit dieser Straße erleben möchten, der Heidebogen ist definitiv einen Besuch wert.
