Heinrich-Hertz-Straße 24943 Flensburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heinrich-Hertz-Straße Flensburg
| Wohnung | 2718.87 € / m² |
| Haus | 2950.26 € / m² |
Mietspiegel Heinrich-Hertz-Straße Flensburg
| Kaltmiete | 10.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.99 € / m² |
| Warmmiete | 14.96 € / m² |
Bodenrichtwert Heinrich-Hertz-Straße Flensburg
| Erschlossen | 586.42 € / m² |
| Unerschlossen | 323.01 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heinrich-Hertz-Straße in 24943 Flensburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heinrich-Hertz-Straße 1 | 87 m² | 256.672,62 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 2 | 208 m² | 613.654,08 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 4 | 205 m² | 604.803,30 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 6 | 206 m² | 607.753,56 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 8 | 102 m² | 300.926,52 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 13 | 130 m² | 383.533,80 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 15 | 151 m² | 445.489,26 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 17 | 94 m² | 277.324,44 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 19 | 117 m² | 345.180,42 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 21 | 143 m² | 421.887,18 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 23 | 153 m² | 451.389,78 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 28 | 145 m² | 427.787,70 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 30 | 113 m² | 333.379,38 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 32 | 148 m² | 436.638,48 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 33 | 109 m² | 321.578,34 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 34 | 129 m² | 380.583,54 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 35 | 100 m² | 295.026,00 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 36 | 123 m² | 362.881,98 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 37 | 242 m² | 713.962,92 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 38 | 185 m² | 545.798,10 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 39 | 106 m² | 312.727,56 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 40 | 82 m² | 241.921,32 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 41 | 93 m² | 274.374,18 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 42 | 138 m² | 407.135,88 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 43 | 130 m² | 383.533,80 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 44 | 109 m² | 321.578,34 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 46 | 101 m² | 297.976,26 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 47 | 74 m² | 218.319,24 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 48 | 87 m² | 256.672,62 € |
| Heinrich-Hertz-Straße 50 | 107 m² | 315.677,82 € |
| Gesamt | 3.917,00 m² | 11.556.168,42 € |
Heinrich-Hertz-Straße in Flensburg: Eine Wichtige Verkehrsader
Die Heinrich-Hertz-Straße in Flensburg ist eine bedeutende Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Pendler eine zentrale Rolle spielt. Diese Straße verbindet wichtige Teile der Stadt und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Dienstleistungen.
Wirtschaftliche Bedeutung der Heinrich-Hertz-Straße
Die Heinrich-Hertz-Straße ist nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern auch ein lebendiges Wirtschaftszentrum. Entlang der Straße befinden sich zahlreiche Unternehmen, Geschäfte und Dienstleister, die zu einem regen wirtschaftlichen Treiben beitragen. Diese Vielfalt an Angeboten macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einkäufe und geschäftliche Aktivitäten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Heinrich-Hertz-Straße verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung, die es sowohl Autofahrern als auch Fußgängern und Radfahrern erleichtert, sich fortzubewegen. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse bedienen regelmäßig diese Strecke, was sie zu einem gut erreichbaren Ort für alle Verkehrsteilnehmer macht.
Infrastruktur und Einrichtungen
Die Infrastruktur entlang der Heinrich-Hertz-Straße ist gut entwickelt und umfasst moderne Straßenbeläge, Gehwege und Fahrradwege. In der Nähe befinden sich wichtige Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Freizeiteinrichtungen, die den Bewohnern und Besuchern der Straße zugutekommen.
Lebensqualität und Wohnraum
Die Heinrich-Hertz-Straße bietet eine hohe Lebensqualität für ihre Anwohner. Die Kombination aus guter Infrastruktur, wirtschaftlichen Möglichkeiten und einer Vielzahl von Freizeitangeboten macht diesen Bereich zu einem attraktiven Wohnort. Zudem sind die Wohngebiete entlang der Straße bekannt für ihre ruhige und freundliche Nachbarschaft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Heinrich-Hertz-Straße in Flensburg nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein pulsierendes Zentrum für Wirtschaft, Wohnen und Alltag ist. Ihre zentrale Lage und die vielfältigen Angebote machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt Flensburg.
